Portal da Transparência
Ano Data de Upload Descrição Categoria Data Download
2024 21/11/2024 16:09:42   Despesa Empenhada QUI, 14/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:10:12   Despesa Liquidada QUI, 14/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:10:42   Despesa Paga QUI, 14/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:11:19   Receita Arrecadada QUI, 14/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:07:11   Despesa Empenhada QUA, 13/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:07:58   Despesa Liquidada QUA, 13/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:08:27   Despesa Paga QUA, 13/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:09:03   Receita Arrecadada QUA, 13/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:02:06   Despesa Empenhada TER, 12/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:05:35   Despesa Liquidada TER, 12/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:06:06   Despesa Paga TER, 12/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:06:40   Receita Arrecadada TER, 12/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 15:59:56   Despesa Empenhada SEG, 11/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:00:30   Despesa Liquidada SEG, 11/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:01:00   Despesa Paga SEG, 11/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 16:01:32   Receita Arrecadada SEG, 11/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 14:08:52   Despesa Empenhada SEX, 08/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 14:09:24   Despesa Liquidada SEX, 08/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 14:09:57   Despesa Paga SEX, 08/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 14:10:42   Receita Arrecadada SEX, 08/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:51:39   Despesa Empenhada QUI, 07/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:52:20   Despesa Liquidada QUI, 07/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:52:50   Despesa Paga QUI, 07/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:53:23   Receita Arrecadada QUI, 07/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:49:13   Despesa Empenhada QUA, 06/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:49:44   Despesa Liquidada QUA, 06/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:50:16   Despesa Paga QUA, 06/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:51:05   Receita Arrecadada QUA, 06/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:46:50   Despesa Empenhada TER, 05/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:47:26   Despesa Liquidada TER, 05/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:48:01   Despesa Paga TER, 05/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:48:37   Receita Arrecadada TER, 05/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:44:16   Despesa Empenhada SEG, 04/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:44:52   Despesa Liquidada SEG, 04/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:45:24   Despesa Paga SEG, 04/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:45:58   Receita Arrecadada SEG, 04/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:26:37   Despesa Empenhada SEX, 01/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:27:15   Despesa Liquidada SEX, 01/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:27:52   Despesa Paga SEX, 01/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 13:28:34   Receita Arrecadada SEX, 01/11/2024 Acessar
2024 21/11/2024 12:43:34   Despesa Empenhada QUI, 31/10/2024 Acessar
2024 21/11/2024 12:44:24   Despesa Liquidada QUI, 31/10/2024 Acessar
2024 21/11/2024 12:45:00   Despesa Paga QUI, 31/10/2024 Acessar
2024 21/11/2024 12:45:55   Receita Arrecadada QUI, 31/10/2024 Acessar
2024 21/11/2024 12:39:52   Despesa Empenhada QUA, 30/10/2024 Acessar
2024 21/11/2024 12:40:37   Despesa Liquidada QUA, 30/10/2024 Acessar
2024 21/11/2024 12:41:26   Despesa Paga QUA, 30/10/2024 Acessar
2024 21/11/2024 12:42:22   Receita Arrecadada QUA, 30/10/2024 Acessar
Carregar Mais

Instituto Assistencial de Sumaré
R. Barbara Blummer, 40 - Centro
0800 000 00 00
iams@sumare.sp.gov.br