Portal da Transparência
Ano Data de Upload Descrição Categoria Data Download
2024 21/10/2024 13:20:54   Despesa Empenhada SEX, 18/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:21:30   Despesa Liquidada SEX, 18/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:22:12   Despesa Paga SEX, 18/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:22:51   Receita Arrecadada SEX, 18/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:13:38   Despesa Empenhada QUI, 17/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:14:26   Despesa Liquidada QUI, 17/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:19:28   Despesa Paga QUI, 17/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:20:08   Receita Arrecadada QUI, 17/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:10:42   Despesa Empenhada QUA, 16/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:11:22   Despesa Liquidada QUA, 16/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:15:05   Despesa Paga QUA, 16/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:11:58   Despesa Paga QUA, 16/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 13:12:52   Receita Arrecadada QUA, 16/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 11:17:39   Despesa Empenhada TER, 15/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 11:18:19   Despesa Liquidada TER, 15/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 11:18:54   Despesa Paga TER, 15/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 11:19:38   Receita Arrecadada TER, 15/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 10:54:47   Despesa Empenhada SEG, 14/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 11:15:02   Despesa Liquidada SEG, 14/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 11:15:40   Despesa Paga SEG, 14/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 11:16:46   Receita Arrecadada SEG, 14/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 10:51:59   Despesa Empenhada SEX, 11/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 10:52:40   Despesa Liquidada SEX, 11/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 10:53:18   Despesa Paga SEX, 11/10/2024 Acessar
2024 21/10/2024 10:54:03   Receita Arrecadada SEX, 11/10/2024 Acessar
2024 11/10/2024 14:34:08   Despesa Empenhada QUI, 10/10/2024 Acessar
2024 11/10/2024 14:34:45   Despesa Liquidada QUI, 10/10/2024 Acessar
2024 11/10/2024 14:35:16   Despesa Paga QUI, 10/10/2024 Acessar
2024 11/10/2024 14:35:52   Receita Arrecadada QUI, 10/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:35:48   Despesa Empenhada QUA, 09/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:36:22   Despesa Liquidada QUA, 09/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:36:55   Despesa Paga QUA, 09/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:37:33   Receita Arrecadada QUA, 09/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:33:25   Despesa Empenhada TER, 08/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:33:58   Despesa Liquidada TER, 08/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:34:30   Despesa Paga TER, 08/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:35:07   Receita Arrecadada TER, 08/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:16:58   Despesa Empenhada SEG, 07/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:18:46   Despesa Liquidada SEG, 07/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:19:32   Despesa Paga SEG, 07/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:22:14   Receita Arrecadada SEG, 07/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:14:10   Despesa Empenhada SEX, 04/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:14:43   Despesa Liquidada SEX, 04/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:15:17   Despesa Paga SEX, 04/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:16:14   Receita Arrecadada SEX, 04/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:11:21   Despesa Empenhada QUI, 03/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:11:51   Despesa Liquidada QUI, 03/10/2024 Acessar
2024 10/10/2024 15:12:49   Despesa Paga QUI, 03/10/2024 Acessar
Carregar Mais

Instituto Assistencial de Sumaré
R. Barbara Blummer, 40 - Centro
0800 000 00 00
iams@sumare.sp.gov.br