Portal da Transparência
Ano Data de Upload Descrição Categoria Data Download
2023 23/01/2024 15:02:25   Despesa Empenhada DOM, 31/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 15:03:07   Despesa Liquidada DOM, 31/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 15:03:46   Despesa Paga DOM, 31/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 15:04:31   Receita Arrecadada DOM, 31/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:58:21   Despesa Empenhada SEX, 29/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:59:53   Despesa Liquidada SEX, 29/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 15:00:35   Despesa Paga SEX, 29/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 15:01:30   Receita Arrecadada SEX, 29/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:55:21   Despesa Empenhada QUI, 28/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:56:04   Despesa Liquidada QUI, 28/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:56:43   Despesa Paga QUI, 28/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:57:23   Receita Arrecadada QUI, 28/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:52:19   Despesa Empenhada QUA, 27/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:53:06   Despesa Liquidada QUA, 27/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:53:48   Despesa Paga QUA, 27/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:54:31   Receita Arrecadada QUA, 27/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:48:13   Despesa Empenhada TER, 26/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:49:02   Despesa Liquidada TER, 26/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:50:38   Despesa Paga TER, 26/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:51:25   Receita Arrecadada TER, 26/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:43:59   Despesa Empenhada SEX, 22/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:44:47   Despesa Liquidada SEX, 22/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:45:34   Despesa Paga SEX, 22/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 14:46:25   Receita Arrecadada SEX, 22/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 11:54:28   Despesa Empenhada QUI, 21/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 11:55:21   Despesa Liquidada QUI, 21/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 11:56:40   Despesa Paga QUI, 21/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 11:57:48   Receita Arrecadada QUI, 21/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 11:50:40   Despesa Empenhada QUA, 20/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 11:51:34   Despesa Liquidada QUA, 20/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 11:52:45   Despesa Paga QUA, 20/12/2023 Acessar
2023 23/01/2024 11:53:37   Receita Arrecadada QUA, 20/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:47:29   Despesa Empenhada TER, 19/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:48:11   Despesa Liquidada TER, 19/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:49:01   Despesa Paga TER, 19/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:49:43   Receita Arrecadada TER, 19/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:39:37   Despesa Empenhada SEG, 18/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:40:17   Despesa Liquidada SEG, 18/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:40:59   Despesa Paga SEG, 18/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:41:50   Receita Arrecadada SEG, 18/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:36:12   Despesa Empenhada SEX, 15/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:36:54   Despesa Liquidada SEX, 15/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:37:55   Despesa Paga SEX, 15/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:38:41   Receita Arrecadada SEX, 15/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:32:35   Despesa Empenhada QUI, 14/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:33:40   Despesa Liquidada QUI, 14/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:34:31   Despesa Paga QUI, 14/12/2023 Acessar
2023 06/01/2024 16:35:16   Receita Arrecadada QUI, 14/12/2023 Acessar
Carregar Mais

Instituto Assistencial de Sumaré
R. Barbara Blummer, 40 - Centro
0800 000 00 00
iams@sumare.sp.gov.br