Portal da Transparência
Ano Data de Upload Descrição Categoria Data Download
2025 24/04/2025 10:43:39   Despesa Empenhada TER, 22/04/2025 Acessar
2025 24/04/2025 10:44:01   Despesa Liquidada TER, 22/04/2025 Acessar
2025 24/04/2025 10:44:27   Despesa Paga TER, 22/04/2025 Acessar
2025 24/04/2025 10:44:52   Receita Arrecadada TER, 22/04/2025 Acessar
2025 24/04/2025 10:40:54  DESPESA EMPENHADA Despesa Empenhada QUA, 16/04/2025 Acessar
2025 24/04/2025 10:41:19   Despesa Liquidada QUA, 16/04/2025 Acessar
2025 24/04/2025 10:41:42   Despesa Paga QUA, 16/04/2025 Acessar
2025 24/04/2025 10:42:13   Receita Arrecadada QUA, 16/04/2025 Acessar
2025 24/04/2025 10:38:25  DESPESA EMPENHADA Despesa Empenhada TER, 15/04/2025 Acessar
2025 24/04/2025 10:39:02  DESPESA LIQUIDADA Despesa Liquidada TER, 15/04/2025 Acessar
2025 24/04/2025 10:39:39  DESPESA PAGA Despesa Paga TER, 15/04/2025 Acessar
2025 24/04/2025 10:40:19  RECEITA ARRECADA Receita Arrecadada TER, 15/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 13:36:44   Despesa Empenhada SEG, 14/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 13:37:07   Despesa Liquidada SEG, 14/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 13:37:31   Despesa Paga SEG, 14/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 13:37:56   Receita Arrecadada SEG, 14/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 13:34:17   Despesa Empenhada SEX, 11/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 13:34:42   Despesa Liquidada SEX, 11/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 13:35:14   Despesa Paga SEX, 11/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 13:35:46   Receita Arrecadada SEX, 11/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:46:53   Despesa Empenhada QUI, 10/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:47:14   Despesa Liquidada QUI, 10/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:47:38   Despesa Paga QUI, 10/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:48:07   Receita Arrecadada QUI, 10/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:43:59   Despesa Empenhada QUA, 09/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:46:08   Despesa Liquidada QUA, 09/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:44:29   Despesa Paga QUA, 09/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:44:57   Receita Arrecadada QUA, 09/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:41:43   Despesa Empenhada TER, 08/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:42:10   Despesa Liquidada TER, 08/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:42:39   Despesa Paga TER, 08/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:43:03   Receita Arrecadada TER, 08/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:40:00   Despesa Empenhada SEG, 07/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:40:24   Despesa Liquidada SEG, 07/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:40:50   Despesa Paga SEG, 07/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:41:17   Receita Arrecadada SEG, 07/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:37:07   Despesa Empenhada SEX, 04/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:37:33   Despesa Liquidada SEX, 04/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:38:04   Despesa Paga SEX, 04/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:39:33   Receita Arrecadada SEX, 04/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:34:12   Despesa Empenhada QUI, 03/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:36:35   Despesa Liquidada QUI, 03/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:34:39   Despesa Paga QUI, 03/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:35:05   Receita Arrecadada QUI, 03/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:31:41   Despesa Empenhada QUA, 02/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:32:09   Despesa Liquidada QUA, 02/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:32:43   Despesa Paga QUA, 02/04/2025 Acessar
2025 15/04/2025 11:33:08   Receita Arrecadada QUA, 02/04/2025 Acessar
Carregar Mais

Instituto Assistencial de Sumaré
R. Barbara Blummer, 40 - Centro
0800 000 00 00
iams@sumare.sp.gov.br